Lina GRINČIKAITĖ
2013 08 02 | PRINT EMAIL |
Gimė 1987 m. gegužės 3 d.
Klaipėda
Treneris Edmundas Norvilas
"Lietuvos čempionate mano pagrindinis tikslas buvo tik pergalė, todėl į rezultatą didelio dėmesio nekreipiau. Buvau atsipalaidavusi, bėgau ramiai. Po Lietuvos čempionato turėjau kelias dienas poilsio, o dabar treniruojuosi, kaip įprastai. Esu sveika, pasiruošusi, jokių problemų neturiu. Pasaulio čempionate Maskvoje norėčiau patekti į pusfinalį, tada savo pasirodymą galėčiau įvertinti tikrai gerai. Žinoma, jeigu to nepavyktų pasiekti, tai jau būtų gana didelis nusivylimas. Šiuo metu apie kovą dėl medalių ir bėgimą finale labai sunku kalbėti, nedrįsčiau prognozuoti, nors viduje visada tokie mano tikslai ir yra."
2001 | 12.30 | 2008 | 11.33 |
2002 | 12.07 | 2009 | 11.31 |
2003 | 11.75 | 2010 | 11.35 |
2004 | 11.71 | 2011 | 11.42 |
2005 | 11.59 | 2012 | 11.19 |
2006 | 11.45 | 2013 | 11.31 |
2007 | 11.48 |
Rezultatai svarbiausiose pasaulio ir Europos varžybose
Olimpinės žaidynės | 2008 | Pekinas | 100 m | 14 | 11.50(11.33) |
2012 | Londonas | 100 m | 17 | 11.30(11.19) | |
Europos čempionatas | 2010 | Barselona | 100 m | 12 | 11.35 |
4x100 m | 11 | 44.13 | |||
2012 | Helsinkis | 100 m | 3 | 11.32 | |
Pasaulio uždarų patalpų čempionatas | 2006 | Maskva | 60 m | 18 | 7.38 |
2008 | Valensija | 60 m | 21 | 7.41 | |
2010 | Doha | 60 m | 13 | 7.34 | |
2012 | Stambulas | 60 m | 12 | 7.26 | |
Europos uždarų patalpų čempionatas | 2005 | Madridas | 60 m | 16 | 7.41 |
2007 | Birmingemas | 60 m | 29 | 7.47 | |
2009 | Turinas | 60 m | 7 | 7.38(7.34) | |
2011 | Paryžius | 60 m | 8 | DNS(7.27) | |
Universiada | 2009 | Belgradas | 100 m | 1 | 11.31 |
4x100 m | 5 | 44.48 | |||
2011 | Šenženas | 100 m | 3 | 11.44(11.43) | |
4x100 m | - | DQ | |||
2013 | Kazanė | 100 m | 2 | 11.32 | |
Europos U23 čempionatas | 2007 | Debrecenas | 100 m | 4 | 11.69(11.48) |
200 m | 13 | 23.73(23.46) | |||
4x100 m | 10 | 45.37 | |||
2009 | Kaunas | 100 m | 1 | 11.37 | |
4x100 m | 3 | 44.09(44.04) | |||
Pasaulio jaunimo čempionatas | 2004 | Grosetas | 100 m | 9 | 11.71 |
2006 | Pekinas | 100 m | 6 | 11.49(11.45) | |
200 m | 23 | DNS(23.84) | |||
Europos jaunimo čempionatas | 2005 | Kaunas | 100 m | 2 | 11.69(11.61) |
200 m | 4 | 23.78 | |||
4x100 m | 6 | 45.47 | |||
Pasaulio jaunių čempionatas | 2003 | Šerbrukas | 100 m | 7 | 11.75 |
Europos jaunimo olimpinis festivalis | 2003 | Paryžius | 100 m | 1 | 11.95(11.87) |
200 m | 16 | DNS(24.82) |
2013 metų varžybų rezultatai 100 m bėgime
05.18 | Viduklė | "Viduklės pavasaris" | 1 | 11.61 | 0.0 |
05.24 | Ryga | SELL žaidynės | 1h | 11.88 | -1.1 |
1 | 11.57 | 1.6 | |||
05.31 | Kaunas | LLAF taurė | 1h3 | 11.52 | 1.8 |
1 | 11.49 | -0.7 | |||
06.08 | Bydgoščas | "Bydgoszcz Cup" | 2 | 11.67 | -0.1 |
06.16 | Upsala | "Folksam Challenge" | 2 | 11.46 | 1.5 |
1 | 11.82 | -0.8 | |||
06.22 | Kaunas | Europos komandinis čempionatas | 1 | 11.31 | 0.5 |
07.07 | Kazanė | Universiada | 1h6 | 11.52 | -0.3 |
07.08 | 1s3 | 11.43 | -0.2 | ||
2 | 11.32 | -0.2 | |||
07.19 | Valmiera | Prezidento taurė | 1 | 11.49 | 1.1 |
07.26 | Šiauliai | Lietuvos čempionatas | 1h2 | 11.95 | 0.4 |
1 | 11.69 | 0.8 |
10 geriausių rezultatų per visą karjerą
11.19 | 1.5 | Londonas | 2012.08.03 |
11.30 | 1.0 | Londonas | 2012.08.04 |
11.31 | -0.3 | Belgradas | 2009.07.08 |
11.31 | 0.5 | Kaunas | 2013.06.22 |
11.32 | -0.7 | Helsinkis | 2012.06.28 |
11.32 | -0.2 | Kazanė | 2013.07.08 |
11.33 | 0.1 | Pekinas | 2008.08.16 |
11.34 | 0.0 | Helsinkis | 2012.06.27 |
11.35 | 0.6 | Kaunas | 2008.05.30 |
11.35 | 1.0 | Barselona | 2010.07.29 |
Varžybų Maskvoje tvarkaraštis
Atrankos bėgimai - rugpjūčio 11 d. (sekmadienis) 10.55 val.
Pusfinaliai - rugpjūčio 12 d. (pirmadienis) 18.35 val.
Finalas - rugpjūčio 12 d. (pirmadienis) 20.50 val.
Visi Lietuvos komandos nariai
Neringa AIDIETYTĖ
Virgilijus ALEKNA
Eglė BALČIŪNAITĖ
Živilė BALČIŪNAITĖ
Lina GRINČIKAITĖ
Remalda KERGYTĖ
Diana LOBAČEVSKĖ
Airinė PALŠYTĖ
Kristina SALTANOVIČ
Zinaida SENDRIŪTĖ
Agnė ŠERKŠNIENĖ
Tadas ŠUŠKEVIČIUS
Brigita VIRBALYTĖ-DIMŠIENĖ
Marius ŽIŪKAS