Žiupsnelis skaičių ir faktų prieš prasidedantį pasaulio čempionatą.
| 2011 08 23 |
PRINT
EMAIL
|
Lietuvių dalyvavusių pasaulio čempionatuose skaičius ir užimtos prizinės (1 - 8) vietos:
| Dalyvių | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1983 | Helsinkis | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | Roma | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 1991 | Tokijas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | Štutgartas | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Geteborgas | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1997 | Atėnai | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1999 | Sevilija | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 2001 | Edmontonas | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2003 | Paryžius | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | Helsinkis | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2007 | Osaka | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2009 | Berlynas | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ankstesniuose čempionatuose užimtos aukščiausios vietos rungtyse, kuriose startuosime Daegu:
| Vyrai | |||
| 100 m | nedalyvavome | ||
| Aukštis | nedalyvavome | ||
| Tolis | 18 | P.Mykolaitis | 2005 |
| Diskas | 1 | V.Alekna | 2003,2005 |
| Dešimtkovė | nedalyvavome | ||
| 50 km ėjimas | 12 | Donatas Škarnulis | 2007 |
| Moterys | |||
| 800 m | 27 | I.Krakoviak | 2009 |
| maratonas | 19 | Ž.Balčiūnaitė | 2009 |
| 100 m b/b | 30 | S.Tamošaitytė | 2009 |
| Diskas | 2 | G.Murašova | 1983 |
| Ietis | 12 | T.Nekrošaitė | 1993 |
| R.Ramanauskaitė | 1997 | ||
| Septynkovė | 3 | R.Nazarovienė | 1997 |
| 20 km ėjimas | 8 | K.Saltanovič | 2009 |
Pasaulio čempionatuose buvo pagerinti du Lietuvos rekordai. 1999 metais tai pavyko ieties metikui Arūnui Jurkšui (79.56), o 2005 metais 3000 m kliūtiniame bėgime Rasai Troup (9:47.47).
Čempionatų rekordų lentelėje randame Virgilijų Alekną (2005 metais numetė diską 70.17 m) ir Austra Skujytė (toliausiai tarp septynkovininkių stūmusią rutulį - 17.03 m 2007 metais).




PRINT
EMAIL














