Žiupsnelis skaičių ir faktų apie lietuvių startus Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatuose
2011 07 20 | PRINT EMAIL |
Lietuviai iki 1989 metų dalyvaudavo SSRS komandos sudėtyje. Europos žaidynėse 1968 metais sidabro medalį laimėjo Jonas Dabryla (ieties metimas), bronzos - Arūnas Vitkevičius (rutulio stūmimas), Algis Lebedžius (10000 m ėjimas) ir Nijolė Sabaitė (800 m). Europos čempionatuose sidabro medalius 1983 metais iškovojo Valerijus Murašovas (disko metimas) ir Andrius Kornikas (4x100 m), bronzos medalį 1979 metais - Aldona Mendzarytė (4x400 m).
Lietuvos nacionalinė komanda Europos čempionatuose dalyvauja nuo1993 metų (dalyvavusių lietuvių skaičius ir mūsų medalininkai arba aukščiausios užimtos vietos):
1993 | San Sebastianas (ESP) | 2 | 5.Žana Minina (400 m) |
1995 | Niredihaza (HUN) | 4 | 4.Agnė Visockaitė (200 m) |
1997 | Liubliana (SLO) | 5 | 2.Agnė Visockaitė (100 m) |
1999 | Ryga (LAT) | 10 | 1.Tomas Intas (ietis) |
2001 | Grosetas (ITA) | 10 | 5.Aurelijus Eirošius (aukštis) |
5.Vytautas Seliukas (tolis) | |||
5.Živilė Šikšnelytė (tolis) | |||
2003 | Tamperė (FIN) | 9 | 4.Brigita Virbalytė (10000 m ėj.) |
2005 | Kaunas (LTU) | 39 | 2.Lina Grinčikaitė (100 m) |
2007 | Hengelas (NED) | 20 | 6.Agnė Orlauskaitė (400 m) |
6.Eglė Balčiūnaitė (800 m) | |||
2009 | Novi Sadas (SRB) | 9 | 5.Silvestras Guogis (400 m b/b) |
5.Andrius Gudžius (diskas) | |||
5.Natalija Piliušina (1500 m) |
Šių metų čempionate dalyvaus 26 Lietuvos atstovai:
AR | SR | |||||
Kostas Skrabulis | 1992-08-04 | Vilnius | D.Skirmantienė, J. ir A.Stanislovaičiai | 100 m | 10.52 | 10.52 |
200 m | 21.45 | 21.45 | ||||
4x100 m | ||||||
Domantas Žalga | 1993-03-24 | Kaunas | J. ir A.Stanislovaičiai, A.Sniečkus | 400 m | 48.16 | 48.77 |
4x100 m | ||||||
Valentinas Rudys | 1992-02-14 | Vilnius | I.Jefimova | 800 m | 1:51.40 | 1:51.40 |
Ernestas Raudys | 1992-03-07 | Kaunas | A.Baranauskas, E.Jurgutis | aukštis | 2.13 | 2.07 |
Mantas Jusis | 1993-02-20 | Vilnius, Švenčionys | R.Ubartas, R.Turla | rutulys | 18.27 | 18.20 |
Marius Šilenskis | 1992-11-29 | Vilnius | S.Liepinaitis | rutulys | 18.08 | 18.08 |
Mažvydas Butkus | 1992-04-01 | Kaunas | V.Kidykas | diskas | 59.40 | 56.33 |
Karolis Murašovas | 1992-08-13 | Klaipėda | V. ir R.Murašovai | diskas | 53.70 | 53.38 |
Tomas Juknevičius | 1992-11-14 | Panevėžys | V.Ščevinskas, J.Auga | kūjis | 68.73 | 68.73 |
Martynas Šedys | 1993-05-03 | Marijampolė | A.Šedys | kūjis | 66.64 | 66.64 |
Marius Simanavičius | 1993-06-13 | Kaunas | V. ir L.Maleckiai | ietis | 71.94 | 71.94 |
Aivaras Nekrošas | 1992-01-25 | Kaunas | T.Nekrošaitė | ietis | 66.64 | 66.64 |
Arnoldas Stanelis | 1992-09-01 | Šiauliai | J.Baikštienė, T.Skalikas | 10-kovė | 7141 | 7141 |
Marius Šavelskis | 1994.07.30 | Druskininkai | K.Jezepčikas | 10000 m ėj. | 43:02.57 | 43:02.57 |
Rytis Andrijaitis | 1992-12-26 | Jurbarkas | V.Giedraitis | 4x100 m | ||
Matas Galdikas | 1992-02-21 | Vilnius | D.Skirmantienė, E.Jurgutis | 4x100 m | ||
Ugnius Savickas | 1992-01-22 | Vilnius | D.Skirmantienė, T.Krasauskienė | 4x100 m | ||
Živilė Brokoriūtė | 1992-01-25 | Klaipėda | R. ir J.Beržinskai | 100 m b/b | 14.15 | 14.62 |
Airinė Palšytė | 1992-07-13 | Vilnius | T.Krasauskienė, D.Skirmantienė | aukštis | 1.92 | 1.92 |
Dovilė Dzindzaletaitė | 1993-07-14 | Šiauliai | J.Tribė | trišuolis | 13.35 | 13.35 |
Laura Gedminaitė | 1993-04-30 | Vilnius, Tauragė | J.Radžius, A.Šlepavičius | rutulys | 15.15 | 14.85 |
Giedrė Kupstytė | 1992-03-09 | Kaunas | V. ir L.Maleckiai, V.Kokarskaja | ietis | 50.08 | 50.08 |
Diana Pranckutė | 1993-03-16 | Kaunas, Telšiai | D.Pranckuvienė, V.Streckis | 7-kovė | 5072 | 5072 |
Karolina Švedaitė | 1992-05-26 | Birštonas | J. ir P.Juozaičiai | 10000 m ėj. | 51:01.1 | 51:51.0 |
Diana Kačanova | 1993-01-07 | Vilnius | I.Jefimova, J.Romankovas, K.Pavilonis | 10000 m ėj. | - | - |
Agnė Klebauskaitė | 1992-04-13 | Alytus | V.Gumauskas, A.Klebauskas | 10000 m ėj. | 50:03.9 | - |
Rungtyse, kuriose Taline startuos mūsų lengvaatlečiai, iki šiol esame užėmę tokias aukščiausias vietas:
100 m | 17.Donatas Krušinskas | 2005 |
200 m | 7.Andrius Kornikas | 1983 |
400 m | 20.Vitalij Kozlov | 2005 |
800 m | 9.Virginijus Misiūnas | 1987 |
9.Vitalijus Gorbunovas | 2005 | |
Aukštis | 5.Aurelijus Eirošius | 2001 |
Rutulys | 3.Arūnas Vitkevičius | 1968 |
Diskas | 2.Valerijus Murašovas | 1983 |
Kūjis | 29.Ignas Germanavičius | 2005 |
Ietis | 1.Tomas Intas | 1999 |
Dešimtkovė | 10.Algis Simutis | 2001 |
10000 m ėjimas | 3.Algis Lebedžius | 1968 |
4x100 m | 5.D.Krušinskas, R.Sakalauskas, D.Šeferis,J.Buragas | 2005 |
100 m b/b | 5.Neringa Untonaitė | 1981 |
Aukštis | 8.Lilija Zablockaja | 1983 |
Trišuolis | 12.Živilė Žebarauskaitė | 1997 |
Rutulys | 8.Lilija Miskelovič | 1985 |
Ietis | 6.Inga Stasiulionytė | 1999 |
Septynkovė | 4.Remigija Sablovskaitė | 1985 |
10000 m ėjimas | 4.Brigita Virbalytė | 2003 |