Pasaulio jaunių čempionatą keičia Europos iki 23 metų čempionatas Ostravoje (Čekija), kuris vyks liepos 14-17 dienomis.
2011 07 13 | PRINT EMAIL |
1997 | Turku (FIN) | 4 | 8.Irina Krakoviak (800 m) |
1999 | Geteborgas (SWE) | 8 | 2.Irina Krakoviak (800 m) |
2001 | Amsterdamas (NED) | 14 | 3.Austra Skujytė (septynkovė) |
2003 | Bydgoščas (POL) | 12 | 4.Arvydas Nazarovas (tolis) |
2005 | Erfurtas (GER) | 14 | 3.Povilas Mykolaitis (tolis) |
2007 | Debrecenas (HUN) | 23 | 1.Viktorija Žemaitytė (septynkovė) |
2009 | Kaunas (LTU) | 40 | 1.Lina Grinčikaitė (100 m) |
3.Silva Presackaitė, Lina Andrijauskaitė, | |||
Sonata Tamošaitytė, Lina Grinčikaitė (4x100 m) |
Šių metų čempionate dalyvaus 14 Lietuvos atstovų:
AR | SR | |||||
Aivaras Pranckevičius | 1989-07-12 | Kaunas | J. ir A.Stanislovaičiai | 200 m | 21.35 | 21.35 |
Valdas Valintėlis | 1989-05-31 | Vilnius | P.Žukienė, Z.Tindžiulienė | 400 m b/b | 51.66 | 52.27 |
Darius Aučyna | 1989-05-07 | Vilnius | K.Šapka, V.Nekrašas | tolis | 7.90 | 7.90 |
trišuolis | 16.11 | 15.55 | ||||
Marius Vadeikis | 1989-08-02 | Kaunas | R.Petruškevičius | tolis | 7.69 | 7.52 |
Artūras Gurklys | 1989-06-11 | Vilnius | J.Radžius, J.Auga | rutulys | 18.52 | 17.97 |
Andrius Gudžius | 1991-02-14 | Kaunas | V.Kidykas | diskas | 61.85 | 58.44 |
Eligijus Ruškys | 1990-12-01 | Vilnius | R.Ubartas, J.Radžius | diskas | 56.56 | 56.56 |
Genadij Kozlovskij | 1991-01-07 | Švenčionys, Vilnius | V.Meškauskas | 20 km ėj. | 1:29:26 | 1:29:26 |
Silvestra Malinauskaitė | 1990-03-21 | Vilnius | D.Skirmantienė, T.Krasauskienė | 200 m | 24.77 | 24.77 |
Natalija Piliušina | 1990-10-22 | Klaipėda | R. ir J.Beržinskai | 800 m | 2:02.16 | 2:02.16 |
Jana Nosova | 1990-08-25 | Kaunas | A.Baranauskas | trišuolis | 13.22 | 12.80 |
Viktorija Barvičiūtė | 1989-01-26 | Kaunas | D.Juršienė | ietis | 52.22 | 52.22 |
Ieva Ščiukauskaitė | 1990-02-03 | Kaunas | T.Nekrošaitė, D.Juršienė | ietis | 49.91 | 49.91 |
Inga Mastianica | 1989-06-13 | Švenčionys, Kaunas | V.Meškauskas, V.Kazlauskas | 20 km ėj. | 1:44:51 | 1:44:51 |
Jų startų tvarkaraštis toks (Lietuvos laiku, gali būti tikslinama):
A.Pranckevičius: atranka - liepos 15 d. 20.30 val.; pusfinaliai - liepos 16 d. 12.30 val., finalas - liepos 16 d. 19.05 val.
V.Valintėlis: atranka - liepos 14 d. 13.25 val., pusfinaliai - liepos 15 d. 16.50 val., finalas - liepos 16 d. 17.15 val.
D.Aučyna, M.Vadeikis (tolis): atranka - liepos 14 d. 17.15 val., finalas - liepos 15 d. 19.20 val.
D.Aučyna (trišuolis): atranka - liepos 16 d. 13.05 val., finalas - liepos 17 d. 18.05 val.
A.Gurklys: atranka - liepos 14 d. 11.00 val., finalas - liepos 14 d. - 18.20 val.
A.Gudžius, E.Ruškys: atranka - liepos 16 d. 13.25 val. ir 14.25 val., finalas - liepos 17 d. 18.20 val.
G.Kozlovskij: liepos 17 d. 9.00 val.
S.Malinauskaitė: atranka - liepos 15 d. 20.05 val., pusfinaliai - liepos 16 d. 12.15 val., finalas - liepos 16 d. 18.50 val.
N.Piliušina: atranka - liepos 14 d. 17.35 val., finalas - liepos 15 d. 17.40 val.
J.Nosova: atranka - liepos 14 d. 19.40 val., finalas - liepos 15 d. 16.45 val.
V.Barvičiūtė, I.Ščiukauskaitė: atranka - liepos 14 d. 19.10 val. ir 20.15 val., finalas - liepos 16 d. 20.00 val.
I.Mastianica: liepos 17 d. 11.00 val.
Rungtyse, kuriose Ostravoje startuos mūsų lengvaatlečiai, iki šiol esame užėmę tokias aukščiausias vietas:
200 m | 18.Egidijus Dilys | 2009 |
400 m b/b | 19.Artūras Kulnis | 2007 |
Tolis | 3.Povilas Mykolaitis | 2005 |
Trišuolis | 10.Donatas Senkus | 2005 |
Rutulys | 8.Paulius Luožys | 2009 |
Diskas | 14.Andrius Butrimas | 2005 |
14.Giedrius Šakinis | 2009 | |
20 km ėjimas | 9.Marius Žiūkas | 2005, 2007 |
200 m | 11.Agnė Visockaitė | 1999 |
800 m | 2.Irina Krakoviak | 1999 |
Trišuolis | 11.Jolanta Verseckaitė | 2009 |
Ietis | 12.Inga Stasiulionytė | 2001 |
20 km ėjimas | 7.Neringa Aidietytė | 2005 |