Paskelbta Serbijos rinktinės, atvykstančios į Kauną, sudėtis
2013 06 17 | PRINT EMAIL |
Vyrai.
100 m. Marko Antič (1987) - 10.55 (asmeninis rekordas), 10.72 (sezono rezultatas)
200 m. Marko Antič (1987) - 21.48, 21.48
400 m. Miloš Raovič (1994) - 46.98, 46.98
800 m. Nemanja Kojič (1994) - 1:49.40, 1:49.56
1500 m. Goran Nava (1981) - 3:38.04, 3:41.83
3000 m. Mirko Petrovič (1981) - 7:58.74, 8:30.39
5000 m. Jasmin Ljajič (1995) - 14;38.56, 14:38.56
3000 m kl. Darko Živanovič (1987) - 8:54.85, -
110 m b/b. Milan Ristič (1991) - 13.88, 13.88
400 m b/b. Emir Bekrič (1991) - 49.15, 49.15
Aukštis. Miloš Todosijevič (1986) - 2.18, 2.16
Kartis. Dino Dodig (1993) - 4.30, 4.30
Tolis. Aleksander Bundalo (1989) - 7.66, 7.66
Trišuolis. Petar Djurič (1993) - 15.57, 15.57
Rutulys. Asmir Kolašinac (1984) - 20.85, 20.64
Diskas. Miloš Markovič (1989) - 57.46, 57.10
Kūjis. Miloš Čovič (1989) - 58.03, 58.03
Ietis. Vedran Samac (1990) - 78.20, 78.20
4x100 m. Miloš Savič (1987) - 10.49, 10.51; Marko Antič (1987) - 10.55, 10.72; Strahinja Jovančevič (1993) - 10.82, 10.92; Goran Podunavac (1991) - 10.90, 10.90
4x400 m. Emir Bekrič (1991) - 46.58, 46.58; Miloš Raovič (1994) - 46.98, 46.98; Nemanja Koič (1994) - 48.98, 48.98; Ivan Markovič (1995) - 48.95, 48.95.
Moterys.
100 m. Katarina Sirmič (1991) - 11.99, 11.99
200 m. Katarina Sirmič (1991) - 24.34, 24.34
400 m. Tamara Markovič (1988) - 55.10,55.10
800 m. AmelaTerzič (1993) - 2:05.16, 2:06.58
1500 m. Amela Terzič (1993) - 4:07.59, 4:12.52
3000 m. Sonja Stolič (1980) - 8:54.52, -
5000 m. Olivera Jevtič (1977) - 15:11.25, 16:21.81
3000 m kl. Ana Subotič (1983) - 10:11.29, -
110 m b/b. Ivana Petkovič (1992) - 14.22, 14.31
400m b/b.Jelena Grujič (1997) - 1:00.54, -
Aukštis. Zorana Bukvič (1993) - 1.78, 1.78
Kartis. Jelena Radinovič Vasič (1983) - 4.25, 3.80
Tolis. Ivana Španovič (1990) - 6.78, 6.56
Trišuolis. Aleksandra Radič (1989) - 12.52, 12.52
Rutulys. Diana Šefčič (1978) - 16.41, 14.66
Diskas. Dragana Tomaševič (1982) - 63.63, 63.04
Kūjis. Sara Savatovič (1993) - 64.11, 64.11
Ietis. Tatjana Jelača (1990) - 60.89,60.01
4x100 m. Ivana Španovič (1990) - 12.02, - ; Katarina Sirmič (1991) - 11.99, 11.99; Aleksandra Stosič (1988) - 12.26, 12.26; Jelena Subotič (1984) - 11.68, 12.26
4x400 m. Tamara Markovič (1988) - 55.10, 55.10; Marijela Markovič (1992) - 55.82, 55.85; Maja Čirič (1989) - 56.16, 56.19; Bojana Kaličanin (1994) - 56.00;56.00
Serbijos komandos sudėtyje pamatysime šių metų Europos uždarų patalpų rutulio stūmimo čempioną Asmirą Kolašinacą. Praėjusių metų Europos čempionate Helsinkyje jis buvo trečias, o Londono olimpinėse žaidynėse - septintas.
Rimta varžovė atvyksta Zinaidai Sendriūtei - Dragana Tomaševič 2011 metų pasaulio čempionate Daegu bei trijuose paskutiniuose Europos čempionatuose patekdavo į finalines varžybas, tiesa, medalių neiškovodavo. Zinaida, aišku, sieks atsirevanšuoti už 2011 metų Europos komandinį čempionatą, kuomet Tomaševič tapo nugalėtoja, o mūsų disko metikės visi bandymai buvo nesėkmingi.
Tituluotas sportininkas atstovaus Serbijai 400 m barjeriniame bėgime. Emiras Bekričius 2012 metų Europos čempionate iškovojo sidabro medalį.Šią vasarą jis jau gerino šalies rekordą.
Serbijos lengvaatlečiai pirmajame Europos komandiniame čempionate rungtyniavo pirmoje lygoje, tačiau užėmė paskutinę, dvyliktąją, vietą ir iškrito į antrąją lygą, kurioje 2010 metais jie buvo ketvirti, o 2011 metais - treti.
Serbijos rinktinė išskrenda į Kauną užsakomuoju reisu trečiadienio vakare.