Antradienį prasideda Europos čempionatas
2013 03 18 | PRINT EMAIL |
San Sebastiane laukiama 3268 sportininkų iš 38 šalių. Dalyvių sąrašuose - 15 Lietuvos sportininkų (skliaustuose - jų rungties diena) :
Antanas Černiauskas (M75) - rutulys (03.21), diskas (03.23), svoris (03.22).
Gintas Degutis (M40) - rutulys (03.20).
Henrik Gulbinovič (M50) - trišuolis (03.23), penkiakovė (03.23).
Birutė Keršulienė (W60) - rutulys (03.19)
Saulius Kleiza (M45) - rutulys (03.20).
Ilona Kleizienė (W50) - rutulys (03.19).
Linas Kulbokas (M50) - rutulys (03.21), svoris (03.22).
Janina Lapienienė (W50) - diskas (03.24).
Rimvydas Medišauskas (M50) - kūjis (03.20), svoris (03.22).
Ina Mikulėnienė (W50) - trišuolis (03.24).
Gintaras Pridotkas (M55) - kūjis (03.20), svoris (03.22),
Jadvyga Putinienė (W65) - rutulys (03.19), ietis (03.20).
Saulius Svilainis (M50) - diskas (03.23), svoris (03.22), penkiakovė (03.23).
Leonardas Varnas (M60) - svoris (03.22).
Vladas Zaniauskas (M65) - trišuolis (03.23), penkiakovė (03.23).
Iki šiol vykusiuose čempionatuose lietuviai yra iškovoję 12 aukso, 7 sidabro ir 9 bronzos medalius:
Europos čempionai
2005 Klavdija Volodina (W75) - 3000 m (21:52.08).
2005 Klavdija Volodina (W75) - 5 km krosas (43:30).
2005 Jadvyga Putinienė (W60) - rutulys (11.88).
2005 Algina Vilčinskienė (W65) - rutulys (10.21).
2005 Jonas Mažeika (M70) - rutulys (13.61).
2007 Gytė Norgilienė (W35) - 3000 m (9:55.4)
2007 Valda Morkūnienė (W45) - rutulys (12.52).
2007 Jadvyga Putinienė (W60) - rutulys (11.22).
2007 Algina Vilčinskienė (W70) - rutulys (9.34).
2007 Janina Lapienienė (W45) - diskas (36.16)
2009 Algina Vilčinskienė (W70) - rutulys (8.71)
2009 Algina Vilčinskienė (W70) - diskas (21.99).
Sidabro medalininkai.
2003 Algina Vilčinskienė (W65) - rutulys (10.03).
2003 Vytautas Kasparaitis (M60) - 400 m (59.92).
2005 Eugenijus Ivanauskas ((M65) - aukštis (1.54).
2005 Antanas Černiauskas (M70) - rutulys (13.51).
2007 Gytė Norgilienė (M35) - 5 km krosas (18:35).
2007 Jonas Mažeika (M70) - rutulys (13.07).
2011 Janina Lapienienė (W45) - diskas (40.16).
Bronzos medalininkai.
2005 Marina Sugak (W40) - 60 m b/b (9.77).
2005 Gintaras Pridotkas (M45) - svoris (12.86).
2007 Vladas Zaniauskas (M55) - trišuolis (11.12).
2007 Gintaras Pridotkas (M45) - svoris (13.07).
2009 Gytė Norgilienė (W35) - 3000 m (10:51.66).
2009 Gytė Norgilienė (W35) - 5km krosas (20:34).
2009 Genovaitė Avižonienė (W55) - trišuolis (7.62).
2009 Henrik Gulbinovič (M45) - tolis (6.16).
2011 Valda Morkūnienė (W45) - rutulys (12.30).
Pirmieji medaliai buvo laimėti 2003 metais San Sebastiane, dabar yra galimybė ten pat Baskų krašte šį sąrašą papildyti. To ir palinkėkime mūsų šauniems veteranams.
Rezultatai greičiausiai atsiras čia.