Austra Skujytė
| 2012 03 08 |
PRINT
EMAIL
|
Gimė 1979 m. rugpjūčio 12 d.
Kaunas, "Atletas"
Treneriai - Aleksas ir Jūratė Stanislovaičiai, Rimantas Plungė
Asmeninis rekordas - 4740
Asmeniniai rekordai atskirose rungtyse:
60 m b/b - 8.60
šuoliai į aukštį - 1.89
rutulio stūmimas - 17.86 (stadione), 17.63 (manieže)
šuoliai į tolį - 6.39
800 m bėgimas - 2:15.92 (stadione), 2:16.21 (manieže)
Lietuvos rekordas - 4740 Austra Skujytė Birmingemas 2007 03 02
Rezultatų chronologija
| 1998 | 3706 | |
| 2000 | 4254 | |
| 2001 | 3974 | |
| 2002 | 4439 | |
| 2003 | 4157 | |
| 2004 | 4679 | |
| 2005 | 4477 | |
| 2007 | 4740 | |
| 2008 | 4655 | |
| 2011 | 4706 | |
| 2012 | 4580 |
Šio sezono rezultatai
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 1 | 4580 |
| 60 m b/b | ||||
| 2012 01 11 | Kaunas | Kauno čempionatas | 1 | 8.65 |
| 2012 01 18 | Vilnius | Vilniaus čempionatas | b/k | 8.63 |
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 5-k | 8.68 |
| Aukštis | ||||
| 2011 12 14 | Kaunas | LKKA pirmenybės | 1 | 1.80 |
| 2012 01 11 | Kaunas | Kauno čempionatas | 1 | 1.80 |
| 2012 01 17 | Vilnius | Vilniaus čempionatas | 1 | 1.80 |
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 5-k | 1.88 |
| Rutulys | ||||
| 2012 01 28 | Vilnius | LLAF taurė | 1 | 17.07 |
| 2012 02 12 | Kaunas | Lietuvos studentų čempionatas | b/k | 16.57 |
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 5-k | 16.31 |
| Tolis | ||||
| 2012 01 10 | Kaunas | Kauno čempionatas | 1 | 6.11 |
| 2012 01 17 | Vilnius | Vilniaus čempionatas | 1 | 6.29 |
| 2012 01 28 | Vilnius | LLAF taurė | 1 | 6.32 |
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 5-k | 6.07 |
| 800 m | ||||
| 2012 02 17 | Kaunas | Lietuvos čempionatas | 5-k | 2:29.29 |
10 geriausių rezultatų per karjerą
| 4740 | Birmingemas | 2007 03 02 |
| 4706 | Paryžius | 2011 03 04 |
| 4679 | Budapeštas | 2004 03 05 |
| 4655 | Valensija | 2008 03 07 |
| 4614 | Kaunas | 2007 02 09 |
| 4580 | Cedar Folsas | 2004 01 30 |
| 4580 | Kaunas | 2012 02 17 |
| 4578 | Klaipėda | 2011 02 19 |
| 4492 | Kaunas | 2008 02 08 |
| 4477 | Cedar Folsas | 2005 01 28 |
Lietuvos daugiakovininkės pasaulio uždarų patalpų čempionatuose
| 1997 | - | Remigija Nazarovienė | DNF(8.20-1.80-13.81-0-DNS) |
| 1999 | 4 | Remigija Nazarovienė | 4505(8.41-1.77-14.81-6.02-2:20.06) |
| 2004 | 3 | Austra Skujytė | 4679(8.69-1.79-16.30-6.38-2:20.24) |
| 2008 | 5 | Austra Skujytė | 4655(8.84-1.81-17.00-6.22-2:21.23) |
Pasaulio čempionato Stambule tvarkaraštis (kovo 9 d.)
60 m b/b - 11.25 val.
Aukštis - 12.05 val.
Rutulys - 13.45 val.
Tolis - 17.05 val.
800 m - 19.35 val.
Alfredo Pliadžio nuotr.




PRINT
EMAIL














