Virgilijus ALEKNA (
disko metimas)
Gimė 1972 m. vasario 13 d.
Vilnius
Treniruojasi savarankiškai
Rezultatų progresija
1990 | 52.84 | 2002 | 66.90 |
1991 | 57.16 | 2003 | 69.69 |
1992 | 60.86 | 2004 | 70.97 |
1993 | 62.84 | 2005 | 70.67 |
1994 | 64.20 | 2006 | 71.08 |
1995 | 62.78 | 2007 | 71.56 |
1996 | 67.82 | 2008 | 71.25 |
1997 | 67.70 | 2009 | 69.59 |
1998 | 69.66 | 2010 | 65.33 |
1999 | 68.25 | 2011 | 67.90 |
2000 | 73.88 | 2012 | 70.28 |
2001 | 70.99 | 2013 | 64.66 |
Rezultatai svarbiausiose pasaulio ir Europos varžybose
Olimpinės žaidynės | 1996 | Atlanta | 5 | 65.30 | |
| 2000 | Sidnėjus | 1 | 69.30 | |
| 2004 | Atėnai | 1 | 69.89 | |
| 2008 | Pekinas | 3 | 67.79 | |
| 2012 | Londonas | 4 | 67.38 | |
Pasaulio čempionatas | 1995 | Geteborgas | 19 | 59.20 | |
| 1997 | Atėnai | 2 | 66.70 | |
| 1999 | Sevilija | 4 | 67.53 | |
| 2001 | Edmontonas | 2 | 69.40 | |
| 2003 | Paryžius | 1 | 69.69 | |
| 2005 | Helsinkis | 1 | 70.17 | |
| 2007 | Osaka | 4 | 65.24 | |
| 2009 | Berlynas | 4 | 66.36 | |
| 2011 | Daegu | 6 | 64.09 | |
Europos čempionatas | 1994 | Helsinkis | 17 | 56.38 | |
| 1998 | Budapeštas | 3 | 66.46 | |
| 2002 | Miunchenas | 2 | 66.62 | |
| 2006 | Geteborgas | 1 | 68.67 | |
| 2010 | Barselona | 5 | 64.64 | |
Europos žiemos metimų taurė | 2013 | Kastelonė | 2 | 64.66 | |
Universiada | 1993 | Bafalas | 11 | 54.76(57.68) | |
2013 metų varžybų rezultatai
03.16 | Kastelonė | Europos žiemos metimų taurė | 2 | 64.66 | 63.78-63.43-62.79-64.66-x-64.06 |
04.24 | Vilnius | Vilniaus žiemos metimų pirmenybės | 1 | 63.23 | 60.91-x-x-62.32-x-63.23 |
07.26 | Londonas | IAAF "Deimantinė lyga" | 9 | 62.94 | 59.47-60.94-62.94 |
10 geriausių rezultatų per visą karjerą73.88 | Kaunas | 2000.08.03 |
71.56 | Kaunas | 2007.07.25 |
71.25 | Turnovas | 2008.05.20 |
71.12 | Ciurichas | 2000.08.11 |
71.08 | Retimno | 2006.07.21 |
70.99 | Stelenbošas | 2001.03.30 |
70.97 | Retimno | 2004.06.23 |
70.86 | Retimno | 2008.07.14 |
70.67 | Madridas | 2005.07.16 |
70.61 | Talinas | 2005.09.16 |
Varžybų Maskvoje tvarkaraštis Kvalifikacija - rugpjūčio 12 d. (pirmadienis) 08.40 val. arba 10.05 val.
Finalas - rugpjūčio 13 d. (antradienis) 18.00 val.
Visi Lietuvos komandos nariai
Neringa AIDIETYTĖVirgilijus ALEKNAEglė BALČIŪNAITĖŽivilė BALČIŪNAITĖLina GRINČIKAITĖRemalda KERGYTĖDiana LOBAČEVSKĖAirinė PALŠYTĖKristina SALTANOVIČZinaida SENDRIŪTĖAgnė ŠERKŠNIENĖTadas ŠUŠKEVIČIUSBrigita VIRBALYTĖ-DIMŠIENĖMarius ŽIŪKASAlfredo Pliadžio (LAF) nuotrauka