Baigėsi vasaros sezonas. Sudaryti geriausiųjų rezultatų sąrašai. Pagal IAAF taškų lenteles 102 mūsų lengvaatlečių rezultatai įvertinti 1000 ir daugiau taškų.
Jūsų dėmesiui po 20 "brangiausių" moterų ir vyrų rezultatų:
MOTERYS | | | |
| | | |
1182 | Zinaida Sendriūtė | diskas | 65.97 |
1156 | Eglė Balčiūnaitė | 800 m | 1:59.82 |
1151 | Airinė Palšytė | aukštis | 1.95 |
1146 | Brigita Virbalytė | 10 km ėjimas | 44:01 |
1145 | Brigita Virbalytė | 20 km ėjimas | 1:30:55 |
1140 | Diana Lobačevskė | maratonas | 2:29:17 |
1138 | Lina Grinčikaitė | 100 m | 11.31 |
1130 | Natalija Piliušina | 1500 m | 4:09.57 |
1128 | Kristina Saltanovič | 20 km ėjimas | 1:32:11 |
1125 | Natalija Piliušina | 800 m | 2:01.59 |
1122 | Agnė Šerkšnienė | 400 m | 52.28 |
1116 | Agnė Šerkšnienė | 200 m | 23.30 |
1110 | Modesta Morauskaitė | 4x100 m | 44.84 |
| Agnė Šerkšnienė | | |
| Sonata Tamošaitytė | | |
| Lina Grinčikaitė | | |
1109 | Lina Grinčikaitė | 200 m | 23.39 |
1109 | Sonata Tamošaitytė | 100 m b/b | 13.35 |
1107 | Neringa Aidietytė | 20 km ėjimas | 1:33:43 |
1096 | Eva Misiūnaitė | 4x400 m | 3:35.11 |
| Eglė Balčiūnaitė | | |
| Modesta Morauaskaitė | | |
| Agnė Šerkšnienė | | |
1093 | Brigita Virbalytė | 3000 m ėjimas | 12:56.12 |
1091 | Eglė Staišiūnaitė | 400 m b/b | 57.67 |
1091 | Neringa Aidietytė | 10 km | 46:02 |
1091 | Kristina Saltanovič | 10 km | 46:03 |
| | | |
VYRAI | | | |
| | | |
1147 | Raivydas Stanys | aukštis | 2.28 |
1141 | Virgilijus Alekna | diskas | 64.66 |
1124 | Marius Žiūkas | 20 km ėjimas | 1:23:43 |
1122 | Povilas Mykolaitis | tolis | 7.98 |
1122 | Marius Žiūkas | 10 km ėjimas | 40:25 |
1112 | Aleksas Abromavičius | diskas | 63.09 |
1105 | Rytis Sakalauskas | 100 m | 10.30 |
1100 | Andrius Gudžius | diskas | 62.40 |
1099 | Tadas Šuškevičius | 50 km ėjimas | 4:00:51 |
1094 | Egidijus Dilys | 4x100 m | 39.83 |
| Rytis Sakalauskas | | |
| Kostas Skrabulis | | |
| Lukas Gaudutis | | |
1091 | Šarūnas Banevičius | rutulys | 19.50 |
1087 | Tadas Šuškevičius | 20 km ėjimas | 1:25:39 |
1081 | Rytis Sakalauskas | 200 m | 20.91 |
1072 | Ugnius Savickas | 4x100 m | 40.13 |
| Domantas Žalga | | |
| Kostas Skrabulis | | |
| Lukas Gaudutis | | |
1071 | Marius Rudys | tolis | 7.74 |
1069 | Genadij Kozlovskij | 20 km ėjimas | 1:26:35 |
1065 | Marius Šavelskis | 10 km ėjimas | 41:52 |
1064 | Tomas Kirielius | dešimtkovė | 7700 |
1059 | Eligijus Ruškys | diskas | 60.21 |
1058 | Lukas Gaudutis | 4x100 m | 40.33 |
| Domantas Žalga | | |
| Kostas Skrabulis | | |
| Egidijus Dilys | | |
Alfredo Pliadžio nuotr.