Žiemos sezonas artėja prie pabaigos. Likusiose varžybose daugiausiai rungtyniaus jaunieji lengvaatlečiai.
Jūsų dėmesiui geriausi šios žiemos rezultatai - pagal IAAF rezultatų vertinimo lenteles verti daugiau 1000 taškų:
MOTERYS | | | |
| | | |
1158 | Brigita Virbalytė | 3000 m ėjimas | 12:24.41 |
1109 | Natalija Piliušina | 800 m | 2:04.35 |
1104 | Lina Grinčikaitė | 60 m | 7.39 |
1070 | Sonata Tamošaitytė | 60 m b/b | 8.42 |
1070 | Austra Skujytė | aukštis | 1.87 |
1062 | Neringa Aidietytė | 3000 m ėjimas | 13:26.93 |
1054 | Eglė Balčiūnaitė | 800 m | 2:07.88 |
1049 | Natalija Piliušina | 1000 m | 2:46.55 |
1047 | Dovilė Dzindzaletaitė | trišuolis | 13.53 |
1046 | Eva Misiūnaitė | 300 m | 39.44 |
1045 | Inga Mastianica | 3000 m ėjimas | 13:38.29 |
1042 | Agnė Šerkšnienė | 60 m | 7.62 |
1038 | Gintarė Vaiciukevičiūtė | 3000 m ėjimas | 13:42.99 |
1033 | Monika Juodeškaitė | 1 mylia | 4:46.20 |
1032 | Eglė Balčiūnaitė | 1500 m | 4:24.95 |
1030 | Gintarė Nesteckytė | aukštis | 1.83 |
1028 | Živilė Vaiciukevičiūtė | 3000 m ėjimas | 13:49.45 |
1027 | Eglė Balčiūnaitė | 600 m | 1:32.04 |
1024 | Lina Andrijauskaitė | tolis | 6.17 |
1019 | Jolanta Verseckaitė | trišuolis | 13.26 |
1018 | Sonata Tamošaitytė | 60 m | 7.71 |
1017 | Lina Grinčikaitė | 300 m | 40.04 |
1016 | Rasa Batulevičiūtė | 800 m | 2:10.32 |
1011 | Modesta J. Morauskaitė | 300 m | 40.17 |
1010 | Diana Džavachidis | 60 m | 7.74 |
1007 | Ugnė Jankauskaitė | 300 m | 40.27 |
1004 | Justina Abariūtė | 60 m b/b | 8.74 |
1004 | Agnė Klebauskaitė | 3000 m ėjimas | 14:05.83 |
1003 | Eva Misiūnaitė | 400 m | 56.68 |
1002 | Jogailė Petrokaitė | 60 m b/b | 8.75 |
| | | |
VYRAI | | | |
| | | |
1132 | Tomas Vitonis
| tolis | 8.03 |
1100 | Marius Žiūkas | 5000 m ėjimas | 19:49.48 |
1084 | Rytis Sakalauskas | 60 m | 6.74 |
1076 | Vitalij Kozlov | 600 m | 1:18.46 |
1073 | Raivydas Stanys | aukštis | 2.20 |
1068 | Tadas Šuškevičius
| 5000 m ėjimas | 20:14.77 |
1051 | Tomas Kirielius | septynkovė | 5537 |
1046 | Marius Rudys | tolis | 7.62 |
1046 | Darius Aučyna | tolis | 7.62 |
1045 | Genadij Kozlovskij | 5000 m ėjimas | 20:33.62 |
1042 | Šarūnas Banevičius | rutulys | 18.68 |
1034 | Mantas Semčenko | 60 m | 6.84 |
1024 | Lukas Gaudutis | 60 m | 6.86 |
1023 | Rimantas Martišauskas | rutulys | 18.36 |
1023 | Ričardas Rekst | 5000 m ėjimas | 20:51.58 |
1020 | Darius Aučyna | trišuolis | 15.75 |
1017 | Vitalij Kozlov | 800 m | 1:52.21 |
1017 | Marius Vadeikis | tolis | 7.48 |
1009 | Rimantas Mėlinis | aukštis | 2.13 |
1009 | Adrijus Glebauskas | aukštis | 2.13 |
1008 | Mantas Jusis | rutulys | 18.11 |
1005 | Artūras Janauskas | 60 m b/b | 8.23 |
1005 | Andrius Gricevičius | trišuolis | 15.61 |
1004 | Egidijus Dilys | 60 m | 6.90 |
1001 | Marius Šavelskis | 5000 m ėjimas | 21:09.74 |
Į šį sąrašą neįtraukti Natalijos Piliušinos (1 mylia, 4:32.26, 1132 taškai) ir Monikos Juodeškaitės (3000 m, 9:10.83, 1091 taškas; 5000 m, 16:19.79, 1035 taškai) rezultatai, pasiekti bėgant ilgesniu kaip 200 m taku.
Alfredo Pliadžio nuotr.