2012m. Rugpjučio 11d. 05:23

Londonas: devintoji diena


A.Palšytė (11 vieta), K.Saltanovič (21 vieta), B.Virbalytė (26 vieta), N.Aidietytė (39 vieta), T.Šuškevičius (46 vieta)


Lietuvos lengvaatlečiai šiandien baigia olimpinius startus - startuoja paskutiniai penki mūsų sportininkai.

11.00 val. prasidėjo 50 km sportinis ėjimas. Starto sąraše - 63 ėjikai iš 35 šalių. Tadui Šuškevičiui tai jau antroji olimpiada, prieš 4 metus Pekine jis buvo 32-as:
5 km. 23:01 (39 vietoje)
10 km. 46:13 (42)
15 km. 1:09:10 (41)
20 km. 1:32:18 (40)
25 km. 1:55:29 (40)
30 km. 2:19:10 (41)
35 km, 2:43:19 (38)
40 km. 3:08:49 (40)
45 km. 3:37:30 (45)
50 km. 4:08:16 (46 vieta)

19.00 val. buvo duotas startas moterų 20 km sportiniam ėjimui. Varžėsi 61 ėjikė iš 33 komandų. Ketvirtose žaidynėse rungtyniavo Kristina Saltanovič (2000 - 16 vieta, 2004 - 19, 2008 - 18), Brigita Virbalytė ir Neringa Aidietytė - olimpinių varžybų debiutantės:
2 km. B.Virbalytė 8:59 (38), K.Saltanovič 8:59 (39), N.Aidietytė 9:12 (48)
4 km. K.Saltanovič 17:54 (34), B.Virbalytė 18:07 (40), N.Aidietytė 18:25 (46)
6 km. K.Saltanovič 26:54 (27), B.Virbalytė 27:17 (39), N.Aidietytė 27:43 (51)
8 km. K.Saltanovič 35:55 (25), B.Virbalytė 36:20 (33), N.Aidietytė 37:05 (52)
10 km. K.Saltanovič 44:56 (22), B.Virbalytė 45:22 (29), N.Aidietytė 46:24 (47)
12 km. K.Saltanovič 53:59 (22), B.Virbalytė 54:32 (28), N.Aidietytė 55:50 (47)
14 km. K.Saltanovič 1:03:07 (20), B.Virbalytė 1:03:42 (25), N.Aidietytė 1:05:17 (42)
16 km. K.Saltanovič 1:12:22 (20), B.Virbalytė 1:13:10 (26), N.Aidietytė 1:14:52 (40)
18 km. K.Saltanovič 1:21:58 (21), B.Virbalytė 1:22:40 (26), N.Aidietytė 1:24:26 (39)
20 km. K,Saltanovič 1:31:04 (21) - geriausias Lietuvos sezono rezultatas, B.Virbalytė 1:31:58 (26), N.Aidietytė 1:34:01 (39).

Mūsų lengvaatlečių pasirodymus Londono olimpiadoje užbaigė jauniausia komandos narė Airinė Palšytė. Pradinį aukštį, 1.89 m, Airinė įveikė pirmu bandynu. Deja, 1.93 m jai nepakluso ir Airinė baigė varžybas užimdama 11 vietą.

Starto sąrašai ir rezultatai (www.iaaf.org ir www.london2012.com).
Alfredo Pliadžio nuotr.